-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時(shí)利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
吉時(shí)利DMM7510 7? 位圖形采樣萬(wàn)用表
- 型號Keithley DMM7510
- 品牌KEITHLEY/吉時(shí)利
- 價(jià)格
Keithley DMM7510:7? 位圖形采樣萬(wàn)用表 0.0014% DCV 精度(一年) 1,000,000 個(gè)讀數/秒數字轉換器 觸摸屏顯示器
DMM7510 集高精度數字萬(wàn)用表 (DMM)、圖形化觸摸屏顯示器和高速、高分辨率數字化器的所有優(yōu)勢于一身,是業(yè)界領(lǐng)先的圖形采樣萬(wàn)用表。
高分辨率和高靈敏度
7 ? 位分辨率,可在單個(gè)測量范圍中進(jìn)行寬動(dòng)態(tài)范圍測量
10nV、0.1μΩ 以及 1pA 靈敏度;測量來(lái)自微控制器 (MCU)、IoT 設備和其他便攜式設備的睡眠模式電流
準確度對于 DCV 低至 0.0014%,對于 Ω 低至 0.0027%,對于 DCI 低至 0.006%,可用于計量級校準實(shí)驗室測量
1,000,000 采樣/秒,18 位數字化功能可捕獲快速波形,例如無(wú)線(xiàn)設備電流繪制突發(fā)脈沖或電壓和電流瞬變
高達 2700 萬(wàn)讀數存儲,可捕獲完整的電流消耗曲線(xiàn),確定總功耗或執行穩定性研究
使用觸摸屏捏合及縮放功能、光標和統計計算來(lái)分析電壓或電流波形的詳細信息
標簽:   圖形采樣數字萬(wàn)用表 高精度數字萬(wàn)用表 高分辨率萬(wàn)用表 DMM7510
型號 | 最大分辨率 | 連接能力 | 在線(xiàn)購買(mǎi) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
DMM7510-NFP | 7.5 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 在線(xiàn)購買(mǎi) | US $4,150 |
DMM7510-NFP-RACK | 7.5 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 在線(xiàn)購買(mǎi) | US $4,150 |
DMM7510 | 7.5 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 在線(xiàn)購買(mǎi) | US $4,290 |
DMM7510-RACK | 7.5 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 在線(xiàn)購買(mǎi) | US $4,290 |
* 價(jià)格:價(jià)格如有變更,恕不另行通知。
標簽:   圖形采樣數字萬(wàn)用表 高精度數字萬(wàn)用表 高分辨率萬(wàn)用表 DMM7510
產(chǎn)品技術(shù)資料 | 附件 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 1754 | 安全通用測試導線(xiàn)套件 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 2450-TLINK | DB9 TO TRIGGER LINK CONNECTOR ADAPTER |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 4299-10 | 雙臺固定式機架安裝套件,適用于一臺 2U 圖形顯示儀器和一臺 26XX 系列儀器 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 4299-11 | 雙臺固定式機架安裝套件,適用于一臺 2U 圖形顯示儀器和一臺 24XX 系列、2000 系列或 2U 安捷倫儀器 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 4299-8 | 單臺固定式機架安裝套件,適用于 2U 圖形顯示儀器 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 4299-9 | 雙臺固定機架安裝套件,適用于 2U 圖形顯示儀器 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 5804 | 4 端子測試導線(xiàn)組 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 5805 | KELVIN 探頭,0.9 米(3 英尺) |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 5806 | KELVIN 夾式導線(xiàn) |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 5808 | 低成本單針 KELVIN 探頭組 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 5809 | 低成本 KELVIN 夾 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 7007-1 | 屏蔽式 GPIB 電纜,1 米(3.2 英尺) |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 7007-2 | 屏蔽式 GPIB 電纜,2 米(6.5 英尺) |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 7007-3 | 屏蔽式 GPIB 電纜,3 米(10 英尺) |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 8501-1 | 觸發(fā)鏈路電纜 W/DIN CON |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 8501-2 | 觸發(fā)鏈路電纜 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 8503. | 6 針 M/F 迷你 DIN EXT 電纜 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 8606 | 模塊化探頭套件 |
8608 | 高性能夾式導線(xiàn)組 | |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 8610 | 低導熱短路插頭 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | KPCI-488LPA | 低矮型 IEEE-488 接口板 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | KUSB-488B | IEEE-488.2 USB-GPIB 接口適配器 |
查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | USB-B-1 | USB 電纜 A 型至 B 型,1 米 |
標簽:   圖形采樣數字萬(wàn)用表 高精度數字萬(wàn)用表 高分辨率萬(wàn)用表 DMM7510
標簽:   圖形采樣數字萬(wàn)用表 高精度數字萬(wàn)用表 高分辨率萬(wàn)用表 DMM7510