-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時(shí)利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
RSA306B USB 頻譜分析儀
- 型號RSA306B
- 品牌Tektronix/泰克
- 價(jià)格
一款功能全面的頻譜分析儀,其價(jià)格不到傳統分析儀價(jià)格的一半。 它僅重 1.65 磅,占用很少桌面空間,方便拿在手中以及放在包、口袋或工具帶里。 9 kHz 到 6.2 GHz 40 MHz 實(shí)時(shí)帶寬
一款功能全面的頻譜分析儀,其價(jià)格不到傳統分析儀價(jià)格的一半。
它僅重 1.65 磅,占用很少桌面空間,方便拿在手中以及放在包、口袋或工具帶里。
9 kHz 到 6.2 GHz
40 MHz 實(shí)時(shí)帶寬
包括免費的SignalVu 軟件可進(jìn)行全面的頻譜分析,還包括用于常見(jiàn)應用的選項
RSA306B
100% POI | 實(shí)時(shí)帶寬 | SFDR(典型) | 頻率范圍 |
---|---|---|---|
100 μs | 40 MHz | 60 dBc | 9 kHz 到 6.2 GHz |
一款功能全面的頻譜分析儀,其價(jià)格不到傳統分析儀價(jià)格的一半。
智能天線(xiàn),用于搜尋干擾
泰克提供 Alaris DF-A0047智能天線(xiàn),其內置USB羅盤(pán),可支持尋向和干擾搜尋應用。
頻率范圍:20 MHz – 8.5 GHz
9 kHz-20 MHz 擴展(0.3m 環(huán)路天線(xiàn))
單手操作時(shí)觸發(fā)控制具有以下功能:
預放開(kāi)/關(guān)
波段開(kāi)關(guān)
使用 SignalVu-PC 及 MAP 選項按下測量
標準扶手延伸裝置,在長(cháng)時(shí)間搜尋干擾操作中非常舒適
天線(xiàn)
部件號 | 說(shuō)明 |
---|---|
119-6609-xx | 鞭狀天線(xiàn),BNC,寬帶未調諧,靈敏度中心約為 136 MHz,帶通 5-1080 MHz。長(cháng) 9 英寸。 |
DF-A0047 | 定向天線(xiàn),20-8500 MHz,帶有電子羅盤(pán)和預放大器 |
DF-A0047-01 | DF-A0047 定向天線(xiàn)頻率范圍擴展裝置, 9 kHz-20 MHz |
DF-A0047-C1 | DF-A0047 天線(xiàn)和 DF-A0047-01 擴展裝置 |
016-2107-00 | DF-A0047 和 DF-A0047-01 運送箱 |
119-6594-00 | Yagi 天線(xiàn),825-896 MHz 前向增益(半波雙極):10 dB |
119-6595-00 | Yagi 天線(xiàn),895-960 MHz 前向增益(半波雙極):10 dB |
119-6596-00 | Yagi 天線(xiàn),1710-1880 MHz 前向增益(半波雙極):10.2 dB |
119-6596-00 | Yagi 天線(xiàn),1850-1990 MHz 前向增益(半波雙極):9.3 dB |
附件
我們擁有各種射頻附件,可提供便捷的一站式購物服務(wù)。 下面列出了射頻電纜、適配器、衰減器、濾波器和其他附件。
部件號 | 說(shuō)明 |
---|---|
RSA300TRANSIT | 硬面運送箱,RSA306/306B 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 |
RSA300CASE | 軟運送箱,RSA306/306B 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 |
RSA306RACK | RSA306 或 RSA306B 機架安裝套件,安放 2 臺儀器 |
174-6949-00 | USB 3.0 鎖定電纜,0.5 米(長(cháng)度是儀器標配的 USB 電纜的一半) |
013-0410-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(孔式)到 N 型(孔式) |
013-0411-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 N 型(孔式) |
013-0412-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆,N 型(針式)到 N 型(針式) |
013-0402-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 N 7/16 型(針式) |
013-0404-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 7/16 型(孔式) |
013-0403-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 DIN 9.5 型(針式) |
013-0405-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 DIN 9.5 型(孔式) |
013-0406-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 SMA 型(孔式) |
013-0407-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 SMA 型(針式) |
013-0408-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 TNC 型(孔式) |
013-0409-00 | 適配器,同軸電纜,50 歐姆 N 型(針式)到 TNC 型(針式) |
012-1738-00 | 電纜組件;同軸,RFD,50 歐姆,40 英寸,兩端都是 N 型,針式 |
013-0422-00 | 連接盤(pán),50/75 歐姆,最小損耗,N 型(針式)50 歐姆到 BNC 型(孔式)75 歐姆 |
013-0413-00 | 連接盤(pán),50/75 歐姆,最小損耗,N 型(針式)50 歐姆到 BNC 型(針式)75 歐姆 |
013-0415-00 | 連接盤(pán),50/75 歐姆,最小損耗,N 型(針式)50 歐姆到 F 型(針式)75 歐姆 |
015-0787-00 | 連接盤(pán),50/75 歐姆,最小損耗,N 型(針式)50 歐姆到 F 型(孔式)75 歐姆 |
015-0788-00 | 連接盤(pán),50/75 歐姆,最小損耗,N 型(針式)50 歐姆到 N 型(孔式)75 歐姆 |
119-7246-xx | 通用前置放大器,824 - 2500 MHz,N 型(孔式)連接器 |
119-7426-xx | 通用前置放大器,2400 - 6200 MHz,N 型(孔式)連接器 |
011-0227-00 | Bias-T,N 型(針式)RF,N 型(孔式)RF+DC,BNC(孔式)偏置,1W,0.5A,2.5 MHz-6 GHz |
011-0222-00 | 衰減器,固定,10 dB,2 W,DC-8 GHz,N 型(孔式)到 N 型(孔式) |
011-0223-00 | 衰減器,固定,10 dB,2 W,DC-8 GHz,N 型(針式)到 N 型(孔式) |
011-0224-00 | 衰減器,固定,10 dB,2 W,DC-8 GHz,N 型(針式)到 N 型(針式) |
011-0228-00 | 衰減器,固定,3 dB,2 W,DC-18 GHz,N 型(針式)到 N 型(孔式) |
011-0225-00 | 衰減器,固定,40 dB,100 W,DC-3 GHz,N 型(針式)到 N 型(孔式) |
011-0226-00 | 衰減器,固定,40 dB,50 W,DC-8.5 GHz,N 型(針式)到 N 型(孔式) |
- 下一條:PA3000 功率分析儀