-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時(shí)利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
3281/3282 數字鉗型表
- 型號3281/3282
- 品牌HIOKI/日置
- 價(jià)格
對應失真波形的多功能真有效值型 ● 2種型號可選,測試電流高達600A或1000A ● AC電流、電壓、頻率、電阻、波形峰值等多種功能 ● 不需熔絲就能自動(dòng)保護至AC 600V
對應失真波形的多功能真有效值型
● 2種型號可選,測試電流高達600A或1000A
● AC電流、電壓、頻率、電阻、波形峰值等多種功能
● 不需熔絲就能自動(dòng)保護至AC 600V
基本參數
類(lèi)別 | 3281 | 3282 |
---|---|---|
AC電流 | 30.00~600A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt | 30.00~1000A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt |
AC電壓 | 300.0/600V,(40Hz~1kHz,真有效值 )基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
波峰因數 | 2.5以下(600A時(shí)1.7,600V時(shí)1.7) | 2.5以下(1000A時(shí)1.7,600V時(shí)1.7) |
監視、模擬輸出 | 無(wú) | |
頻率 | 30.0Hz~1000Hz,基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
電阻、導通檢查 | 1000 Ω/ 10.00 kΩ,基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. 導通:30 Ω以下蜂鳴 | |
其他功能 | 電流波形峰值、電壓波形峰值、失真檢測(波峰因數1.00~5.00),最大/最小/平均值記錄功能,數據保持、自動(dòng)省電 | |
顯示 | LCD,最大3000dgt.,顯示更新率:4次/秒(快速時(shí)),1次/3秒(慢速時(shí)),4次/秒(柱形圖) | |
供電電源 | 錳干電池(6F22)×1,連續使用45小時(shí) | |
鉗口直徑 | 33mm | 46mm |
體積及重量 | 62mmW×218mmH×39mmD,350g | 62mmW×230mmH×39mmD,400g |
附件 | 測試線(xiàn)L9207-10×1,錳電池(6F22)×1,攜帶盒9399×1,手帶×1,操作手冊×1 |
類(lèi)別 | 3281 | 3282 |
---|---|---|
AC電流 | 30.00~600A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt | 30.00~1000A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt |
AC電壓 | 300.0/600V,(40Hz~1kHz,真有效值 )基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
波峰因數 | 2.5以下(600A時(shí)1.7,600V時(shí)1.7) | 2.5以下(1000A時(shí)1.7,600V時(shí)1.7) |
監視、模擬輸出 | 無(wú) | |
頻率 | 30.0Hz~1000Hz,基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
電阻、導通檢查 | 1000 Ω/ 10.00 kΩ,基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. 導通:30 Ω以下蜂鳴 | |
其他功能 | 電流波形峰值、電壓波形峰值、失真檢測(波峰因數1.00~5.00),最大/最小/平均值記錄功能,數據保持、自動(dòng)省電 | |
顯示 | LCD,最大3000dgt.,顯示更新率:4次/秒(快速時(shí)),1次/3秒(慢速時(shí)),4次/秒(柱形圖) | |
供電電源 | 錳干電池(6F22)×1,連續使用45小時(shí) | |
鉗口直徑 | 33mm | 46mm |
體積及重量 | 62mmW×218mmH×39mmD,350g | 62mmW×230mmH×39mmD,400g |
附件 | 測試線(xiàn)L9207-10×1,錳電池(6F22)×1,攜帶盒9399×1,手帶×1,操作手冊×1 |
- 上一條:AC鉗形表CM3291
- 下一條:數字多用表3237