-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時(shí)利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
Ti450 熱像儀
- 型號Ti450
- 品牌Fluke
- 價(jià)格
帶有 MultiSharp? 多點(diǎn)對焦功能的 Fluke Ti450 熱像儀在一幅圖像中提供近焦和遠焦。您無(wú)需擔心對焦問(wèn)題;只需對準并拍攝即可。
100% 精準對焦 – 每個(gè)對象,無(wú)論遠近 – MultiSharp? 多點(diǎn)對焦
MultiSharp? 多點(diǎn)對焦生成熱像儀整個(gè)視場(chǎng)內對焦的圖像
對焦是熱成像最重要的一個(gè)方面,如果圖像失焦,所提供的數據便可能不準確,從而導致錯誤診斷,讓您遭受?chē)乐負p失。利用 Fluke Ti450,您現在無(wú)需擔心對焦問(wèn)題。利用 MultiSharp? 多點(diǎn)對焦,您可以在整個(gè)視場(chǎng)內自動(dòng)對焦圖像,即使是完全模糊的目標也可以。這是因為熱像儀會(huì )拍攝多幅圖像并將這些圖像合并在一起,讓您清晰、準確地對焦近處和遠處的目標。只需對準并拍攝即可。
手動(dòng)對焦 – 僅管道前部處在對焦范圍內。 MultiSharp? 多點(diǎn)對焦生成在整個(gè)視場(chǎng)內對焦的圖像。
手動(dòng)對焦 – 僅 1 個(gè)電機處在對焦范圍內。 MultiSharp? 多點(diǎn)對焦 – 前部和后部電機均處在對焦范圍內。
通過(guò) LaserSharp? 激光自動(dòng)對焦即時(shí)對焦單一目標
按下按鈕,內置激光測距儀立即計算并顯示與指定目標間的距離,并且對焦引擎立即調整對焦。
被動(dòng)自動(dòng)對焦系統可能只能捕捉近場(chǎng)對象(圍欄)。 LaserSharp? 激光自動(dòng)對焦捕捉指定目標。
通過(guò) SuperResolution 看到更多細節
Ti450 為屢獲殊榮的 Ti400 外形帶來(lái) 640 x 480 SuperResolution?,F在通過(guò) 4 倍的像素數據,您甚至可以看到更多細節。SuperResolution 捕捉多幅圖像,并將這些圖像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的圖像。
普通分辨率。 SuperResolution。實(shí)現 4 倍像素數據 – 一幅 640 x 480 圖像。
通過(guò) Fluke Connect? 系統節省時(shí)間
您能以無(wú)線(xiàn)方式,直接從熱像儀將圖像同步到 Fluke Connect? 系統,并附加到資產(chǎn)記錄或工作單。同時(shí)在檢修現場(chǎng)和辦公室或非現場(chǎng)位置訪(fǎng)問(wèn)維護記錄,更快地做出決策并在團隊成員間實(shí)現實(shí)時(shí)協(xié)作。還可以將熱像儀顯示的內容實(shí)時(shí)傳輸到智能手機或 PC 并遠程控制熱像儀。
用支持無(wú)線(xiàn)功能的測試工具捕捉測量并將測量結果保存到 資產(chǎn)分析儀表板:輕松比較復雜的數據。
智能手機上的 Fluke Connect? 應用程序。
資產(chǎn)分析儀表板:輕松比較復雜的數據。
用紅外鏡頭看到不可能看到的目標
借助紅外鏡頭,可以檢查由于大小和距離而難以用標準紅外鏡頭檢查的目標。Ti450 兼容于 2 倍和 4 倍長(cháng)焦和廣角鏡頭。
標準鏡頭。 4 倍長(cháng)焦紅外智能鏡頭。
主要特性 | |
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
探測器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素)— 或 640 x 480(利用 SuperResolution) |
精密位移成像技術(shù) | 有,在熱像儀上和軟件內。捕捉并結合 4 倍數據以生成 640 x 480 的圖像 |
MultiSharp? 多點(diǎn)對焦 | 有,可拍攝整個(gè)視場(chǎng)內的近焦和遠焦圖像 |
LaserSharp? 激光自動(dòng)對焦 | 有,獲得一致對焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
先進(jìn)的手動(dòng)對焦 | 有 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
數碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍 (-10 °C 以下未校準) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱(chēng)溫度 25 °C 下,取較大數值) |
熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.03 °C(30 mK),目標溫度 30°C |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏幕上透射率校正 | 有 |
*最佳情況 |
無(wú)線(xiàn)連接 | |
連接至 PC、iPhone? 和 iPad?(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect? 應用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機,會(huì )自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect? 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect? Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng )建工作單。在一個(gè)位置輕松地比較測量類(lèi)型,無(wú)論是機械、電氣還是紅外圖像。 |
Fluke Connect? 即時(shí)上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò ),會(huì )自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect? 系統以供您在智能手機或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect? 工具兼容 | 有,通過(guò)無(wú)線(xiàn)方式連接至支持 Fluke Connect? 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量。支持五個(gè)同時(shí)連接 |
IR-Fusion? 技術(shù) | |
為紅外圖像增添可視細節 | |
AutoBlend? 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續可變 |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 有 |
內置數字照相機(可見(jiàn)光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標準鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
視場(chǎng)角 | 24 °H x 17 °V | |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion? 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選 2 倍長(cháng)焦智能鏡頭 | IFOV | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場(chǎng)角 | 12 °H x 9 °V | |
最小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion? 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選 4 倍長(cháng)焦智能鏡頭 | IFOV | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場(chǎng)角 | 6.0 °H x 4.5 °V | |
最小焦距 | 1.5 m(約5 ft) | |
IR-Fusion? 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場(chǎng)角 | 46 °H x 34 °V | |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion? 技術(shù) | 全屏 |
水平和跨度 | |
順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 | |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調節 | 有 |
最小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數據存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動(dòng) 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內置閃存,可保存到 U 盤(pán),可上傳到 Fluke Cloud? 永久存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無(wú)需分析軟件 |
內存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView? 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect? 系統 |
使用 SmartView? 軟件導出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像最長(cháng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
IR-PhotoNotes? | 是(5 個(gè)圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標準和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠程顯示) | 有,在 PC、智能手機或電視監視器上查看熱像儀顯示屏的實(shí)時(shí)流通過(guò) USB、WiFi 熱點(diǎn)或 WiFi 網(wǎng)絡(luò )連接到 PC 上的 SmartView ? 軟件;通過(guò) WiFi 熱點(diǎn)連接到智能手機上的 Fluke Connect? 應用程序;或通過(guò) HDMI 連接到電視監視器 |
遠程控制操作 | 有,通過(guò) SmartView ? 軟件或 Fluke Connect? 移動(dòng)應用程序 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池使用時(shí)間 | 3-4 小時(shí)/電池(*視具體設置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿(mǎn) |
電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者熱像儀內充??蛇x 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
省電功能 | 用戶(hù)可選睡眠和關(guān)機模式 |
調色板 | |
標準調色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast? 調色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術(shù)指標 | |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(xiàn)(量程內) |
中心點(diǎn)溫度測量 | 有 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標記 |
用戶(hù)可定義點(diǎn)標記 | 3 個(gè)用戶(hù)可定義點(diǎn)標記 |
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長(cháng)波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無(wú)電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無(wú)冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過(guò)壓類(lèi)別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類(lèi) |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節 |
振動(dòng) | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長(cháng)) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可延長(cháng)保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
型號名稱(chēng) | 描述 |
FLK-Ti450 9 Hz | Fluke Ti450 熱像儀 (9 Hz) 包括:
|
Thermal Imaging Accessories | |
FLK-LENS/TELE2 | 2X 長(cháng)焦紅外鏡頭 |
FLK-LENS/4XTELE2 | 4X 長(cháng)焦 紅外鏡頭 |
FLK-TI-VISOR3 | 紅外熱像儀遮光罩 |
FLK-TRIPOD3 | 三腳架安裝底座 |
FLK-LENS/WIDE2 | 廣角紅外鏡頭 |
BOOK-ITP | 熱成像原理介紹手冊 |
電池,充電器和適配器 | |
FLK-TI-SBC3B | Ti-SBP3 鋰離子充電電池組充電座。適用型號:TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 |
FLK-TI-SBP3 | TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外熱像儀的額外電池組。 |
TI-CAR CHARGER | 車(chē)載充電器 |
軟件 | |
SmartView Software | Fluke SmartView? 分析和報告軟件 – 所有福祿克紅外攝像儀和可視紅外測溫儀均附帶此軟件 立即下載 ? 從 App Store 下載 Fluke SmartView Mobile 應用 - 搜索 SmartView |
- 上一條:Ti480 紅外熱像儀
- 下一條:Ti400 紅外熱像儀