-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時(shí)利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
Fluke 287C真有效值電子記錄萬(wàn)用表
- 型號287C
- 品牌FLUKE 福祿克
- 價(jià)格
具有趨勢捕獲功能的 Fluke 287/CN 真有效值電子記錄多用表能夠快速記錄設計性能,并以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 憑借其獨特的記錄和圖形功能,用戶(hù)不必再將記錄的讀數下載至 PC 來(lái)分析趨勢。 Fluke 287/CN 為手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用戶(hù)解決問(wèn)題的能力。 它是要求高精度的苛刻應用領(lǐng)域的手持式測量工具
主要特性
主要特性包括:
易于查看—大號 1/4 VGA 明亮背光照明顯示屏
易于使用—通過(guò)287C提供的導航按鈕,可輕松選擇一個(gè)菜單項目或瀏覽各種信息。通過(guò)信息幫助按鈕,可即刻在顯示屏上顯示有關(guān)當前功能使用的幫助信息
4.5 位高分辨率,50,000計數,基本直流電壓準確度 0.025 %
交流帶寬達100Khz
擁有 29 種測量功能—可滿(mǎn)足任何測試、研究與開(kāi)發(fā)或維護應用的需要,包括:頻率(Hz、kHz)電阻、二極管測試、通斷測試、電容、電流、相對值測量 (REL)、峰值、峰值因素和溫度
趨勢捕獲 (TrendCapture) 功能可使用戶(hù)以圖形趨勢記錄所測量的數據,并可以顯示時(shí)間間隔和事件數據,因此用戶(hù)可以快速了解信號動(dòng)態(tài)行為,如漂移和短時(shí)脈沖等
存儲記錄功能用于隨時(shí)間對信號進(jìn)行無(wú)人看管的監視??呻S時(shí)間最多存儲 10,000 個(gè)讀數,并且在需要下載到 PC 之前,保存多次存儲記錄的結果。
通過(guò)直流測量中的居中模擬刻度,可比數字顯示更加快速地識別出測量值的波動(dòng)。
能夠測量失真的波形– 287C 所采用的測量技術(shù)可進(jìn)行獨立 RMS 測量(TRMS AC 和 AC+DC、AC DC、DC AC 電壓和電流)
帶有時(shí)間標記的最小值/最大值/平均值記錄可告訴用戶(hù)干擾程度如何
產(chǎn)品規格: Fluke 287C真有效值電子記錄萬(wàn)用表
技術(shù)指標 | ||
功能 | ||
直流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.025% | |
交流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.4%(真有效值) | |
直流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.05% | |
交流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.6%(真有效值) | |
溫度(不含探頭) | 量程/分辨率 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) |
基本精度 | 1.0% | |
電阻 | 量程/分辨率 | 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
基本精度 | 0.05% | |
電容 | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 μF、10.00 μF、100.0 μF、1000 μF、10.00 mF、100 mF |
基本精度 | 1.0% | |
頻率 | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
基本精度 | 0.005% | |
連接性 | 可選 Fluke ir3000 FC 紅外連接器 | |
通用技術(shù)指標 | ||
任意端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V | |
電池類(lèi)型 | 6 節 AA 堿性電池,IECLR6 | |
電池壽命 | 最短 100 小時(shí),記錄模式下 200 小時(shí) | |
溫度 | 工作溫度 | -20 °C 至 55 °C |
儲存溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
相對濕度 | 0 至 90% (0 t 37 °C),0 至 65% (37 °C 至 45 °C),0 至 45% (45 °C 至 55 °C) | |
電磁兼容性 | EMC EN61326–1 | |
振動(dòng) | MIL-PRF-28800F 2 級隨機振動(dòng) | |
撞擊 | 1 米高處掉落測試,依照 IEC 61010-1 第三版標準 | |
尺寸(高 x 寬 x 長(cháng)) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
屏幕顯示多組數據 | 有 | |
真有效值交流帶寬 | 100 kHz | |
dBV/dBm | 有 | |
直流 mV 分辨率 | 1 μV | |
兆歐量程 | 高達 500 MΩ | |
電導 | 50.00 nS | |
通斷測試蜂鳴器 | 有 | |
電池/保險絲檢查口 | 有/有 | |
計時(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
日歷鐘 | 有 | |
最小值-最大值-平均值 | 有 | |
峰值 | 250 μs | |
占空比 | 0.01% 至 99.99% | |
脈沖寬度 | 0.025 ms、0.25 ms、2.5 ms、1250.0 ms | |
保持 | 有 | |
隔離光纖接口 | 有 | |
自動(dòng)/觸控保持 | 有 | |
讀數存儲器 | 有 | |
登錄至 PC | 有 | |
間隔/事件記錄 | 有 | |
記錄存儲器 | 多達 10000 個(gè)讀數 | |
無(wú)線(xiàn)連接(可選) | 有 |
型號: Fluke 287C真有效值電子記錄萬(wàn)用表
具有趨勢捕獲功能的真有效值電子記錄多用表
所有型號均包括:
6 節 AA 電池,已安裝
TL71 硅樹(shù)脂測試線(xiàn)
探針護套
兩個(gè)鱷魚(yú)夾